Proračunske tablice
📊 Finansijske i računovodstvene formule u Excelu
🏦 Obračun kredita i kamata
| Formula | Objašnjenje | Primjer |
|---|---|---|
| =PMT(rate, nper, pv) | Mjesečna rata kredita | =PMT(5%/12, 60, -10000) |
| =IPMT(rate, per, nper, pv) | Iznos kamate za određeni period | =IPMT(5%/12, 1, 60, -10000) |
| =PPMT(rate, per, nper, pv) | Glavnica otplaćena u periodu | =PPMT(5%/12, 1, 60, -10000) |
| =CUMIPMT(rate, nper, pv, start, end, type) | Kumulativna kamata | =CUMIPMT(5%/12, 60, 10000, 1, 12, 0) |
🔻 Amortizacija
| Formula | Objašnjenje | Primjer |
|---|---|---|
| =SLN(cost, salvage, life) | Linearna amortizacija | =SLN(10000, 1000, 5) |
| =DB(cost, salvage, life, period) | Degresivna amortizacija | =DB(10000, 1000, 5, 1) |
| =DDB(cost, salvage, life, period) | Dvostruka deprecijacija | =DDB(10000, 1000, 5, 1) |
💹 Investicije i analiza novčanih tokova
| Formula | Objašnjenje | Primjer |
|---|---|---|
| =NPV(rate, value1, value2, …) | Neto sadašnja vrijednost | =NPV(10%, A2:A6) |
| =IRR(values) | Interna stopa povrata | =IRR(A2:A6) |
| =XNPV(rate, values, dates) | NPV s datumima | =XNPV(0.1, B2:B6, A2:A6) |
| =XIRR(values, dates) | IRR s nepravilnim periodima | =XIRR(B2:B6, A2:A6) |
| =MIRR(values, finance_rate, reinvest_rate) | Modifikovana IRR | =MIRR(A2:A6, 0.1, 0.12) |
📆 Obračun vremenskih razlika i datuma
| Formula | Objašnjenje | Primjer |
|---|---|---|
| =YEARFRAC(start_date, end_date) | Ukupan broj godina | =YEARFRAC(“2023-01-01”, TODAY()) |
| =DATEDIF(start, end, “y/m/d”) | Godine/mjeseci/dani razlike | =DATEDIF(A1, B1, “m”) |
📋 Računovodstveni izvještaji (P&L, bilans, analize)
| Formula | Objašnjenje | Primjer |
|---|---|---|
| =SUMIFS(iznos, kategorija, “Prihod”) | Zbrajanje prihoda | =SUMIFS(C2:C100, B2:B100, “Prihod”) |
| =ROUND(number, num_digits) | Zaokruživanje | =ROUND(A1, 2) |
| =TEXT(A1, “###,##0.00 KM”) | Formatiranje s valutom | =TEXT(A1, “###,##0.00 KM”) |
| =IF(balance=0, “Izbalansirano”, “Neizbalansirano”) | Provjera balansa |